Scanning Database...
Running filters against real-time market data
Set any filters you like, then press Run Scan to load intrinsic valuations.
Press Run Scan once - after that the results update as you change any filter.
| Ticker | Company | Price | Wheel | Red flags | % of Acct | Change 1D | Big Day 1D | Share type | Sector | Industry | Country | Category | Next Earnings | Next Ex-Div | Analysts 30d | P/E Ratio | Market Cap | Div Yield | Health | Moat | Inst % | Insider % | Congress | ROIC | ROE | ROA | Debt/Eq | Debt Payoff | Avg Vol | Chain OI | Chain Vol | Put Spread | FCF Yield | Payout | Beta | IV % | GLS Avg | GLS Growth | Wall St | DCF | Graham | Lynch | 10 Cap | PBT | EPV | DDM | Zombie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set your filters and click "Run Scan" to load intrinsic valuations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticker | Type | Expiry | Strike | Sentiment / Setup | Stock | DTE | Prem | Return % | APR % | Vol | OI | Vol/OI | Est Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set your filters and click "Run Scan" to load institutional option sweeps. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticker | Type | Expiry | Strike | Company | Wheel | Stock | MoS % | Dist % | DTE | Earnings | Mid | Prem $ | Capital | Delta | Theta | Gamma | Vega | IV % | Return % | APR % | OI | Vol | Spread % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set your filters and click "Run Scan" to load premium harvester setups. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary last 12 months
| Ticker | Company | Price | Net Shares | Net Value ($) | Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Date | Type | Name | Company | Price | Price paid | Action | Value ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set your filters and click "Run Scan" to load smart money flow. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||